TREBBIANO D'ABRUZZO 2001
SCHEDA NON ANCORA DISPONIBILE |
| ESAME VISIVO | Colore: | ||
| Limpidezza: | |||
| Tonalità: | |||
| ESAME OLFATTIVO | Intensità: | ||
| Persistenza: | |||
| Finezza: | |||
| Franchezza: | |||
| Descrizione: | |||
| ESAME GUSTATIVO | STRUTTURA GENERALE | Alcool: | |
| Corpo: | |||
| Zuccheri: | |||
| Acidità: | |||
| Morbidezza: | |||
| Tannicità: | |||
| Equilibrio: | |||
| SENSAZIONI RETRO OLFATTIVE | Finezza: | ||
| Persistenza: | |||
| Intensità: | |||
| Franchezza: | |||
| Evoluzione: | |||
| Sensazioni Finali: | |||
| Data della degustazione: | |||
| Degustazione eseguita: | |||
| |
