|
|
Azienda
Agricola
Daniela di Bonaventura |
![]() |
LISTINO PREZZIL'Azienda si riserva il diritto di variare i prezzi in qualsiasi momento. |
|||
| Vino bianco | Prezzo unitario | IVA | Prezzo totale |
| Trebbiano d'Abruzzo 2000 | € 1,50 | € 0,30 | € 1,80 |
| Trebbiano d'Abruzzo 2001 | € 2,00 | € 0,55 | € 3,50 |
| Trebbiano d'Abruzzo 2002 | € 2,75 | € 0,55 | € 3,30 |
| Vino rosato | |||
| Montepulciano d'Abruzzo - Cerasuolo 1999 | € 2,00 | € 0,55 | € 3,50 |
| Montepulciano d'Abruzzo - Cerasuolo 2000 | € 2,50 | € 0,50 | € 3,00 |
| Montepulciano d'Abruzzo - Cerasuolo 2001 | € 2,75 | € 0,55 | € 3,30 |
| Montepulciano d'Abruzzo - Cerasuolo 2002 | € 3,25 | € 0,65 | € 3,90 |
| Vino rosso | |||
| Montepulciano d'Abruzzo 1998 - Etichetta Nera | € 7,50 | € 1,5 | € 9,00 |
| Montepulciano d'Abruzzo 1999 - Etichetta Nera | € 7,00 | € 1,40 | € 8,40 |
| Montepulciano d'Abruzzo 1998 | € 5,00 | € 1,00 | € 6,00 |
| Montepulciano d'Abruzzo 1999 | € 4,75 | € 0,95 | € 5,70 |
| Montepulciano d'Abruzzo 2000 | € 4,50 | € 0,90 | € 5,40 |
| I prezzi sono comprensivi delle spese di spedizione per l'ITALIA. |
Azienda Agricola Daniela di BonaventuraPartita IVA: 01384350508Sede Amministrativa: Via S. Antonio 4, 56125 Pisa, tel./fax: 050 23205 Sede Cantina: Via Nazionale per Teramo n° 290, Colleranesco di Giulianova (TE) Sede Aziendale: Contrada Tanesi n° 7, Roseto degli Abruzzi (TE). e-mail:daniela@dibonaventura.it |
|
|
